Kreisliga Jugend 2024-2025
-> Vorjahresergebnisse
1. Turnier in Freiberg
Auswertung
Jugend A | Kegel | Jugend B | Kegel |
SG Freiberg / BED JA II | 1442 | Hirschfelder SV JB | 845 |
SV Krummenhennersdorf JA | 1409 | TKV Flöha / Plaue JB | 1212 |
Hirschfelder SV JA | 1361 | TSV Fortschritt Mittweida JB | 1126 |
SG Freiberg / BED JA I | 1367 | SV Krummenhennersdorf JB | 1098 |
2. Turnier in Krummenhennersdorf
Auswertung
Jugend A | Kegel | Jugend B | Kegel |
SG Freiberg / BED JA II | 1408 | Hirschfelder SV JB | 1072 |
SV Krummenhennersdorf JA | 1303 | TKV Flöha / Plaue JB | 1215 |
Hirschfelder SV JA | 1372 | TSV Fortschritt Mittweida JB | 1029 |
SG Freiberg / BED JA I | 1219 | SV Krummenhennersdorf JB | 1162 |
3. Turnier in Flöha
Auswertung
Jugend A | Kegel | Jugend B | Kegel |
SG Freiberg / BED JA II | 1499 | Hirschfelder SV JB | 1049 |
SV Krummenhennersdorf JA | 1382 | TKV Flöha / Plaue JB | 1373 |
Hirschfelder SV JA | 1463 | TSV Fortschritt Mittweida JB | 1246 |
SG Freiberg / BED JA I | 1343 | SV Krummenhennersdorf JB | 1175 |
4. Turnier in Hirschfeld
Auswertung
Jugend A | Kegel | Jugend B | Kegel |
SG Freiberg / BED JA II | 1302 | Hirschfelder SV JB | 1116 |
SV Krummenhennersdorf JA | 1382 | TKV Flöha / Plaue JB | 1290 |
Hirschfelder SV JA | 1483 | TSV Fortschritt Mittweida JB | 1117 |
SG Freiberg / BED JA I | 1348 | SV Krummenhennersdorf JB | 1130 |
5. Turnier in Mittweida
Auswertung
Jugend A | Kegel | Jugend B | Kegel |
SG Freiberg / BED JA II | 1400 | Hirschfelder SV JB | 1190 |
SV Krummenhennersdorf JA | 1306 | TKV Flöha / Plaue JB | 1385 |
Hirschfelder SV JA | 1579 | TSV Fortschritt Mittweida JB | 1323 |
SG Freiberg / BED JA I | 1369 | SV Krummenhennersdorf JB | 1120 |
6. Turnier in Brand-Erbisdorf
Auswertung
Jugend A | Kegel | Jugend B | Kegel |
SG Freiberg / BED JA II | 1326 | Hirschfelder SV JB | 1060 |
SV Krummenhennersdorf JA | 1085 | TKV Flöha / Plaue JB | 1200 |
Hirschfelder SV JA | 1285 | TSV Fortschritt Mittweida JB | 1116 |
SG Freiberg / BED JA I | 1275 | SV Krummenhennersdorf JB | 1134 |