Herren
1. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| TuS 1875 Großschirma - SV Rotation Weißenborn | 2585 - 2509 |
| SV Krummenhennersdorf - SV Einheit Frauenstein | 2207 - 2340 |
2. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| SG Seifersdorf - BKC 52 | 2310 - 2312 |
| SV Einheit Frauenstein - TuS 1875 Großschirma | 2496 - 2467 |
| Hirschfelder SV - SSV 91 Brand-Erbisdorf | 2536 - 2585 |
| SG Hohentanne - SV Weigmannsdorf | 2601 - 2466 |
| SV Saxonia Freiberg - SV Aufbau Freiberg | 2328 - 2171 |
| SV 1897 Helbigsdorf - TSV 1848 Flöha | 2435 - 2382 |
| SV Mulda - SV G.-W. Niederwiesa | 2386 - 2471 |
| SV Eppendorf - KSV G.-W. Leubsdorf | 2472 - 2438 |
3. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| SV Einheit Frauenstein - BKC 52 | 2276 : 2531 |
| SG Hohentanne - SSV 91 BED | 2673 : 2547 |
| Saxonia Freiberg - SV Helbigsdorf | Helbigsd. abgesagt |
| SV Eppendorf - SV G.-W. Niederwiesa | 2401 : 2433 |
4. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| SG Hohentanne - BKC 52 | 2648 - 2600 |
| Saxonia Freiberg - SV G.-W. Niederwiesa | 2306 - 2199 |
5. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| SG Hohentanne - Saxonia Freiberg | 2509 - 2470 |