Herren
1. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| SSV 91 BED - TSV 1848 Flöha | 2360 : 2340 |
| SG Hohentanne - SV Eppendorf | 2469 : 2350 |
| TuS Großschirma - KSV G-W Leubsdorf | 2474 : 2531 |
| SV Weißenborn - SV G-W Niederwiesa | 2464 : 2380 |
2. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| Hirschfelder SV - SG Seifersdorf | 2574 - 2532 |
| SSV 91 BED - SV Saxonia | 2275 - 2307 |
| SV Helbigsdorf - SV Aufbau | Aufbau abgesagt |
| SV 1879 Mulda - SG Hohentanne | 2297 - 2311 |
| ATSV - SV Krummenhennersdorf | 2478 - 2555 |
| SV Mühlbach - KSV G-W Leubsdorf | 2324 - 2507 |
| ESV Lok - SV Weigmannsdorf | 2475 - 2467 |
| SV Weißenborn - BKC 52 | 2381 - 2427 |
3. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| SV Saxonia - Hirschfelder SV | 2250 - 2313 |
| SG Hohentanne - Helbigsdorf | 2477 - 2385 |
| SV Krummenhennersdorf - KSV G-W Leubsdorf | 2455 - 2376 |
| ESV Lok - BKC 52 | 2687 - 2650 |
4. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| SG Hohentanne - Hirschfelder SV | 2485 - 2516 |
| ESV Lok - SV Krummenhennersdorf | 2597 - 2518 |
5. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| Hirschfelder SV - ESV Lok Freiberg | 2499 - 2370 |