Herren
1. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| SSV 91 Brand-Erbisdorf - ESV Lok Freiberg | 2262 - 2350 |
| SV Helbigsdorf - SV G.-W. Niederwiesa | 2494 - 2556 |
| Saxonia Freiberg - BKC 52 Brand-Erbisdorf | 2305 - 2230 |
| SV Eppendorf - KSV G.-W. Leubsdorf | 2246 - 2222 |
| TSV Flöha - ATSV Freiberg | ATSV Freiberg nicht angetreten |
2. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| ESV Lok Freiberg - TuS 1875 Großschirma | 2466 - 2368 |
| SG Seifersdorf - SV G.-W. Niederwiesa | 2279 - 2221 |
| SV 1879 Mulda - SV Rotation Weißenborn | 2226 - 2348 |
| SV Saxonia - SV Aufbau Freiberg | 2240 - 2296 |
| BSC Freiberg - SV Weigmannsdorf | 2373 - 2520 |
| SV Eppendorf - Hirschfelder SV | 2360 - 2357 |
| SV Mühlbach - SG Hohentanne | 2231 - 2391 |
| SV Krummenhennersdorf - TSV Flöha | 2600 - 2537 |
3. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| ESV Lok Freiberg - SG Seifersdorf | 2285 - 2384 |
| SV Rotation Weißenborn - SV Aufbau Freiberg | 2423 - 2440 |
| SV Eppendorf - SV Weigmannsdorf | 2456 - 2360 |
| SV Krummenhennersdorf - SG Hohentanne | 2542 - 2439 |
4. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| SV Aufbau Freiberg - SG Seifersdorf | 2483 - 2578 |
| SV Eppendorf - SV Krummenhennersdorf | 2373 - 2426 |
5. Runde:
| Mannschaften | Holzzahl |
| SG Seifersdorf - SV Krummenhennersdorf | 2315 - 2485 |