Herren
1. Runde: (bis 11.10.2015)
| Mannschaften | Holzzahl |
| Siebenlehner SV | Freilos |
| Brander KC 52 | Freilos |
| SV Mulda | Freilos |
| SV 1897 Helbigsdorf | Freilos |
| SV Weigmannsdorf | Freilos |
| ATSV Freiberg | Freilos |
| SV G.-W. Niederwiesa | Freilos |
| Hirschfelder SV | Freilos |
| TUS 1875 Großschirma | Freilos |
| SV Eppendorf | Freilos |
| SV Rotation Weißenborn | Freilos |
| Saxonia Freiberg | Freilos |
| SV Krummenhennersdorf | Freilos |
| SG Seifersdorf - SV G.-W. Leubsdorf | 2223 - 2452 |
| TSV Flöha | Freilos |
| SG Hohentanne | Freilos |
2. Runde (bis 13.12.2015):
| Mannschaften | Holzzahl |
| Siebenlehner SV - Brander KC 52 | 2309 - 2454 |
| SV Mulda - SV 1897 Helbigsdorf | 2314 - 2462 |
| ATSV Freiberg - SV Weigmannsdorf | 2431 - 2241 |
| Hirschfelder SV - SV G.-W. Niederwiesa | 2521 - 2391 |
| SV Eppendorf - TUS 1875 Großschirma | 2451- 2237 |
| Saxonia Freiberg - SV Rotation Weißenborn | 2259 - 2223 |
| SV Krummenhennersdorf - SV G.-W. Leubsdorf | 2460 - 2508 |
| TSV Flöha - SG Hohentanne | Hohentanne hat abgesagt |
3. Runde: (bis 14.02.2016)
| Mannschaften | Holzzahl |
| SV 1897 Helbigsdorf - Brander KC 52 | 2355 - 2423 |
| ATSV Freiberg - Hirschfelder SV | 2537 - 2439 |
| SV Eppendorf - Saxonia Freiberg | 2365 - 2501 |
| SV G.-W. Leubsdorf - TSV Flöha | 2635 - 2542 |
Halbfinale: (bis 06.03.2016)
| Mannschaften | Holzzahl |
| ATSV Freiberg - Brander KC 52 | 2521 - 2515 |
| Saxonia Freiberg - SV G.-W. Leubsdorf | 2246 - 2282 |
Finale: (16.04.2016 13:00 Uhr Brand-Erbisdorf)
| Mannschaften | Holzzahl |
| ATSV Freiberg - SV G.-W. Leubsdorf (Spielbericht) | 2292 - 2604 |