Kreisliga Jugend B/A
1. Turnier
Freiberg | Jugend A | Holzzahl | Jugend B | Holzzahl |
1. | TKV Flöha/Plaue JA | 1278 | SV Krummenhennersdorf JB | 1164 |
2. | SV Krummenhennersdorf JA | 1257 | Hirschfelder SV JB | 1045 |
3. | ATSV Freiberg JA | 979 | TKV Flöha/Plaue JB | 1030 |
4. | SSV 91 Brand-Erbisdorf JA | 830 | ATSV Freiberg JB | 852 |
5. | Hirschfelder SV JA | 624 |
2. Turnier
Hirschfeld | Jugend A | Holzzahl | Jugend B | Holzzahl |
1. | ATSV Freiberg JA | 0000 | Hirschfelder SV JB | 0000 |
2. | Hirschfelder SV JA | 0000 | SV Krummenhennersdorf JB | 0000 |
3. | SSV 91 Brand-Erbisdorf JA | 0000 | ATSV Freiberg | 0000 |
4. | SV Krummenhennersdorf JA I | 0000 | TKV Flöha/Plaue JB | 0000 |
5. | TKV Flöha/Plaue JA | 0000 |
3. Turnier
Flöha | Jugend A | Holzzahl | Jugend B | Holzzahl |
1. | ATSV Freiberg JA | 0000 | Hirschfelder SV JB | 0000 |
2. | Hirschfelder SV JA | 0000 | SV Krummenhennersdorf JB | 0000 |
3. | SSV 91 Brand-Erbisdorf JA | 0000 | ATSV Freiberg | 0000 |
4. | SV Krummenhennersdorf JA I | 0000 | TKV Flöha/Plaue JB | 0000 |
5. | TKV Flöha/Plaue JA | 0000 |
4. Turnier
Krummenhen-nersdorf | Jugend A | Holzzahl | Jugend B | Holzzahl |
1. | ATSV Freiberg JA | 0000 | Hirschfelder SV JB | 0000 |
2. | Hirschfelder SV JA | 0000 | SV Krummenhennersdorf JB | 0000 |
3. | SSV 91 Brand-Erbisdorf JA | 0000 | ATSV Freiberg | 0000 |
4. | SV Krummenhennersdorf JA I | 0000 | TKV Flöha/Plaue JB | 0000 |
5. | TKV Flöha/Plaue JA | 0000 |
5. Turnier
Brand-Erbisdorf | Jugend A | Holzzahl | Jugend B | Holzzahl |
1. | ATSV Freiberg JA | 0000 | Hirschfelder SV JB | 0000 |
2. | Hirschfelder SV JA | 0000 | SV Krummenhennersdorf JB | 0000 |
3. | SSV 91 Brand-Erbisdorf JA | 0000 | ATSV Freiberg | 0000 |
4. | SV Krummenhennersdorf JA I | 0000 | TKV Flöha/Plaue JB | 0000 |
4. | TKV Flöha/Plaue JA | 0000 |
Plazierung:
Jugend A | Punkte | Holzzahl | Jugend B | Punkte | Holzzahl | |
1. | ATSV Freiberg JA | 00 | 0000 | Hirschfelder SV JB | 00 | 0000 |
2. | Hirschfelder SV JA | 00 | 0000 | SV Krummenhennersdorf JB | 00 | 0000 |
3. | SSV 91 Brand-Erbisdorf JA | 00 | 0000 | ATSV Freiberg JB | 00 | 0000 |
4. | SV Krummenhennersdorf JA I | 00 | 0000 | TKV Flöha/Plaue JB | 00 | 0000 |
5. | TKV Flöha/Plaue JA | 00 | 0000 | |||